电源防雷箱
■产品特点
● 雷电计数器(带雷电计数器的防雷箱),准确记录雷击次数。
● 状态指示灯,指示防雷箱工作状态。
● 放电电流大,残压低。
● 使用范围广,ns级响应速度。
● 实现差模、共模全方位保护。
● 采用特殊冲击熔片,可靠性高。
● 核心元件采用国际知名品牌,性能优越,使用寿命长。
● 内部设有温控、限流电路,彻底避免火灾发生。
● 节能、环保,安装简单、方便,无须特殊维护。
■产品用途
最大放电电流为120kA及以上的防雷箱适用于重要场所的总电源防雷保护;最大放电电流为40-80kA的防雷箱适用于各种电源系统(如UPS电源、机房电源等)的防雷保护;最大放电电流为20kA的防雷箱适用于各种设备电源的防雷保护。该产品广泛用于移动通信基站、微波通信局/站、电信机房、工业厂矿、民航、金融、证券等电源系统,如各种配电站、配电房、配电柜、交直流配电屏、开关箱以及其它各种重要且易遭受雷击的设备。
■技术参数
名称 | 型号 | 规格 | 标称放 电电流 In(kA, 8/20μs) | 最大放 电电流 Imax(kA, 8/20μs) | 电压保 护水平 Up(kV) | 应用 等级 | 响应 时间 tA(ns) | 额定工 作电压 Un(VAC) | 最大持 续工作 电压 Uc(VAC) | 漏电流0.75U1mA (μA) | 工作 温度 (℃) |
电源防雷箱 | LWS-B385/160 | 三相、中尺寸 | 100 | 160 | 3.3 | 第一级 | ≤25 | 380 | 385 | ≤20 | -40 ~ +85 |
LWS-B385/140 | 80 | 140 | 3.2 | 第一级 | |||||||
LWS-B385/120 | 60 | 120 | 2.5 | 第一、二级 | |||||||
LWS-B385/80 | 40 | 80 | 2.2 | 第二级 | |||||||
LWS-B385/60 | 30 | 60 | 2.1 | 第二级 | |||||||
LWS-B385/40 | 20 | 40 | 1.8 | 第二、三级 | |||||||
LWS-B385/20 | 10 | 20 | 1.5 | 第三级 | |||||||
LWS-B385/80 | 三相、小尺寸 | 40 | 80 | 2.2 | 第二级 | ||||||
LWS-B385/60 | 30 | 60 | 2.1 | 第二级 | |||||||
LWS-B385/40 | 20 | 40 | 1.8 | 第二、三级 | |||||||
LWS-B385/20 | 10 | 20 | 1.5 | 第三级 | |||||||
LWS-B385/160 | 三相、数码管、中尺寸 | 100 | 160 | 3.3 | 第一级 | ||||||
LWS-B385/140 | 80 | 140 | 3.2 | 第一级 | |||||||
LWS-B385/120 | 60 | 120 | 2.5 | 第一、二级 | |||||||
LWS-B385/80 | 40 | 80 | 2.2 | 第二级 | |||||||
LWS-B385/60 | 30 | 60 | 2.1 | 第二级 | |||||||
LWS-B385/40 | 20 | 40 | 1.8 | 第二、三级 | |||||||
LWS-B385/20 | 10 | 20 | 1.5 | 第三级 | |||||||
LWS-B385/80 | 三相、数码管、小尺寸 | 40 | 80 | 2.2 | 第二级 | ||||||
LWS-B385/60 | 30 | 60 | 2.1 | 第二级 | |||||||
LWS-B385/40 | 20 | 40 | 1.8 | 第二、三级 | |||||||
LWS-B385/20 | 10 | 20 | 1.5 | 第三级 | |||||||
LWS-B385/80 | 三相、迷你型 | 40 | 80 | 2.2 | 第二级 | ||||||
LWS-B385/60 | 30 | 60 | 2.1 | 第二级 | |||||||
LWS-B385/40 | 20 | 40 | 1.8 | 第二、三级 | |||||||
LWS-B385/20 | 10 | 20 | 1.5 | 第三级 |
■安装说明
● 安装前必须切断电源,严禁带电操作。
● 防雷箱可悬挂在墙上或水平放置。
● 安装时请根据安装示意图所示连接,其中L1、L2、L3为相线,N为零线,PE为地线,切勿错接。安装完成后,合上自动断路器(熔断器)开关,检查工作状态是否正常。
● 防雷箱使用期间,应定期检测并查看指示灯工作状态:指示灯亮绿色,表示防雷箱电源及防雷正常;亮红色,表示防雷箱已劣化,应及时维修或更换。
● 配有雷电计数器的防雷箱,其计数范围为0~99,计数最小动作电流为1kA。按“读数”按钮,窗口即显示雷击次数,20秒不操作,计数器即自动进入睡眠状态。
● 连接线应采用不小于标准要求的多股铜线,且要求短、粗、直。
● 非专业人员请勿拆卸。
■产品尺寸图 ■安装示意图