二合一防雷器
■产品特点
● 产品采用串联式结构设计,具有多级保护功能。
● 信号部分均采用电子开关接地方式,能有效消除因共地而对传输信号产生的各种干扰。
● 放电电流大,响应速度快,损耗低。
● 节能、环保,残压低,使用寿命长。
● 集成化组合、体积小,接线简易,安装方便,实用性强。
■产品用途
二合一防雷器是根据IEC防雷要求和监控系统摄像机的具体特点量身打造的专用防雷器,适用于通信场所、楼宇等各种安防场所室内、室外监控系统高速球、中速球、云台摄像机等的电源、视频/音频、云台控制线路的防雷(浪涌)保护。
■技术参数
名称 | 型号 | 规格 | 接口 类型 | 额定工 作电压 Un | 最大持 续工作 电压 Uc | 电压 保护 水平 Up(V) | 传输 特性 | 标称放 电电流 In(kA, 8/20μs) | 最大放 电电流 Imax(kA, 8/20μs) | 响应 时间 tA(ns) | 插入 损耗 (dB) |
二合一防雷器 | LWS-S/V2 | 电源220V | 接线端子 | 220VAC | 320VAC | 1100 | — | 5 | 10 | ≤25 | — |
电源24V | 24VAC | 30VAC | 300 | — | 5 | 10 | ≤25 | — | |||
电源12V | 12VAC | 15VAC | 200 | — | 5 | 10 | ≤25 | — | |||
2口网络 | RJ45 | 5V | 6V | 30 | 100Mbps | 2.5 | 5 | ≤1 | ≤0.2 | ||
LWS-S/V2 | 电源220V | 接线端子 | 220VAC | 320VAC | 1100 | — | 5 | 10 | ≤25 | — | |
电源24V | 24VAC | 30VAC | 300 | — | 5 | 10 | ≤25 | — | |||
电源12V | 12VAC | 15VAC | 200 | — | 5 | 10 | ≤25 | — | |||
网络 | RJ45 | 5V | 6V | 30 | 100Mbps | 2.5 | 5 | ≤1 | ≤0.2 | ||
LWS-S/V2 | 电源220V | 接线端子 | 220VAC | 320VAC | 1100 | — | 5 | 10 | ≤25 | — | |
电源24V | 24VAC | 30VAC | 300 | — | 5 | 10 | ≤25 | — | |||
电源12V | 12VAC | 15VAC | 200 | — | 5 | 10 | ≤25 | — | |||
1000M网络 | RJ45 | 5V | 6V | 30 | 1000Mbps | 2.5 | 5 | ≤1 | ≤0.2 | ||
LWS-SV2 | 导轨式、电源220V、36mm | 接线端子
| 220VAC | 320VAC | 1100 | — | 5 | 10 | ≤25 | — | |
导轨式、电源24V、36mm | 24VAC | 30VAC | 300 | — | 5 | 10 | ≤25 | — | |||
导轨式、电源12V、36mm | 12VAC | 15VAC | 200 | — | 5 | 10 | ≤25 | — | |||
1000M网络 | RJ45 | 5V | 6V | 30 | 1000Mbps | 2.5 | 5 | ≤1 | ≤0.2 | ||
LWS-S/V2 | 导轨式、电源220V、36mm | 接线端子 | 220VAC | 320VAC | 1100 | — | 5 | 10 | ≤25 | — | |
导轨式、电源24V、36mm | 24VAC | 30VAC | 300 | — | 5 | 10 | ≤25 | — | |||
导轨式、电源12V、36mm | 12VAC | 15VAC | 200 | — | 5 | 10 | ≤25 | — | |||
网络 | RJ45 | 5V | 6V | 30 | 100Mbps | 2.5 | 5 | ≤1 | ≤0.2 | ||
LWS-S/V2 | 导轨式、电源220V、18mm | 接线端子 | 220VAC | 320VAC | 1100 | — | 5 | 10 | ≤25 | — | |
导轨式、电源24V、18mm | 24VAC | 30VAC | 300 | — | 5 | 10 | ≤25 | — | |||
导轨式、电源12V、18mm | 12VAC | 15VAC | 200 | — | 5 | 10 | ≤25 | — | |||
网络 | RJ45 | 5V | 6V | 30 | 100Mbps | 2.5 | 5 | ≤1 | ≤0.2 |
■安装说明
● 本产品为串联连接方式。
● 安装前必须切断电源,严禁带电操作。
● 请选择与被保护设备接口类型相同的产品。
● 防雷器应与被保护设备的工作电压相匹配。
● 防雷器:电源线路的“L/+”为火线/正极,“N/–”为零线/负极。
● 安装时请根据安装示意图所示连接,其中IN为输入,OUT为输出,PE为地线,输入端接外线,输出端与被保护设备的输入端相连接,切勿接错。
● 防雷器电源部分带有工作指示,接通电源,工作指示灯亮,则表示电源正常接通和防雷组件正常工作;反之,防雷器不可使用,应及时维修或更换。
● 防雷器的PE线必须与防雷系统的地线可靠连接,连接线要求短、粗、直。
● 防雷器在使用期间,应定期检测,如果出现故障,应及时维修或更换,以确保设备安全。