计算机网络防雷器
■产品特点
● 放电电流大,采用多级保护。
● 内置快速半导体保护器件,响应速度快,残压低。
● 核心元件采用国际知名品牌,性能优越。
● 节能、环保,安装简便,适用于各种标准接口类型。
● 插入损耗低,确保线路畅通。
● 驻波系数小,工作频率范围宽。
■产品用途
计算机网络防雷器主要用于沿网络信号线侵入设备的雷电(过电压)防护,如网络设备(网络交换机、服务器、路由器、MODEM、网络终端等)、打印机、集中控制器(串口、并口等)。
■技术参数
名称 | 型号 | 规格 | 接口 类型 | 额定工作电压Un | 最大持续工作电压Uc | 电压保护水平 Upx-x(V) | 传输 特性 | 标称放 电电流 In(kA, 8/20μs) | 最大放 电电流 Imax(kA, 8/20μs) | 响应 时间 tA(ns) | 插入 损耗 (dB) | |
计算机网络防雷器 | LWS-S/N | 100M | RJ45 | 5V | 6V | 20 | 100Mbps | 2.5 | 5 | ≤1 | ≤0.2 | |
LWS-S/N | 8线、100M | RJ45 | 5V | 6V | 20 | 100Mbps | 2.5 | 5 | ≤1 | ≤0.2 | ||
LWS-S/N | 免接地 | RJ45 | 5V | 6V | 20 | 100Mbps | 2.5 | 5 | ≤1 | ≤0.2 | ||
LWS-S/N | 导轨式100M | RJ45 | 5V | 6V | 20 | 100Mbps | 2.5 | 5 | ≤1 | ≤0.2 | ||
LWS-S/N | 8口、100M | RJ45 | 5V | 6V | 20 | 100Mbps | 2.5 | 5 | ≤1 | ≤0.2 | ||
LWS-S/N | 4口、100M | RJ45 | 5V | 6V | 20 | 100Mbps | 2.5 | 5 | ≤1 | ≤0.2 | ||
LWS-S/N | 1000M | RJ45 | 5V | 6V | 20 | 1000Mbps | 2.5 | 5 | ≤1 | ≤0.2 | ||
LWS-S/N | 导轨式1000M | RJ45 | 5V | 6V | 20 | 1000Mbps | 2.5 | 5 | ≤1 | ≤0.2 | ||
LWS-S/N | 8口、1000M | RJ45 | 5V | 6V | 20 | 1000Mbps | 2.5 | 5 | ≤1 | ≤0.2 | ||
LWS-S/N | POE | 电源 | RJ45 | 48VDC | 60VDC | 400 | - | 2.5 | 5 | ≤25 | - | |
网络 | 5V | 6V | 20 | 100Mbps | 2.5 | 5 | ≤1 | ≤0.2 | ||||
LWS-S/N | 1000M、POE | 电源 | RJ45 | 48VDC | 60VDC | 400 | - | 2.5 | 5 | ≤25 | - | |
网络 | 5V | 6V | 60 | 1000Mbps | 2.5 | 5 | ≤1 | ≤0.2 | ||||
LWS-S/N | 导轨式1000M、POE | 电源 | RJ45 | 48VDC | 60VDC | 400 | - | 2.5 | 5 | ≤25 | - | |
网络 | 5V | 6V | 60 | 1000Mbps | 2.5 | 5 | ≤1 | ≤0.2 | ||||
LWS-S/N | 9针 | DB9 | 9V | 15V | 30 | 10Mbps | 2.5 | 5 | ≤1 | ≤0.2 |
■安装说明
● 本产品为串联连接方式。
● 请选择与被保护设备接口类型相同的产品。
● 防雷器应与被保护设备的工作电压相匹配。
● 安装时请根据安装示意图所示连接,其中IN为输入,OUT为输出,PE为地线,输入端接外线,输出端与被保护设备的输入端相连接,切勿接错。
● 防雷器的PE线必须与防雷系统的地线可靠连接,连接线要求短、粗、直。
● 免接地产品无需连接地网,为达到较佳防雷效果,建议将PE等电位点与设备公共端、直流电源地、交流电源地或其他简易金属接地体相连接。
● 防雷器在使用期间,应定期检测,如果出现故障,应及时维修或更换,以确保设备安全。